Zum Inhalt springen
Name | Klasse | Lehrerinnen / Lehrer | Zeit |
---|
Berufsbezogene Mathematik | 9 / 10 | Bon | Mo 7. / 8. |
Basketball – AG | 5 – 7 | Ste | Do 7. / 8. |
Chemie – AG | 5 – 6 | Ber | Do 7. / 8. |
Fußball | 8 – 10 | Mue | Mo 7. / 8. |
Karl-von-Lutzenberger | 5 – 10 | Keh / Ket | Di 7. / 8. |
Koch – AG | 5 – 7 | Jag | Mi 7. / 8. |
LRS | 6 | Bru / Vgt / War | Mo 8. |
LRS | 7 | Blu / Del / Mue | Mi 8. |
Mofa | 8 – 10 | Sic | Mo 7. / 8. |
Open your Mind – Musical | 5 – 10 | Frö | Fr 7. / 8. / 9. |
Paten AG | 10 | Gal | Mo 7. |
Schulsanitäter | 8 | Sch | Di 7. |
Schwimm – AG | 5 | Hac | Fr 7. / 8. |
Sozialtraining – AG | 5 – 10 | Hac | Mo 7. / 8. |
Sportspiele | 5 – 6 | Hee | Mi 7. / 8. |
Spitzbubengarde | 10 | Hld | Donnerstagnachmittag |
Streitschlichtung | 9 | Hel | Di 7. / 8. |
Technik – AG | 5 – 6 | Sic | Do 7. / 8. |
Nach oben scrollen
error: Geschützter Inhalt!!! Content is protected !!